Preço : 206.990,000
Versão mais barata
| Fabricante | Mitsubishi | ||
| Modelo | Lancer Evolution 2.0 Turbo | ||
| Ano | 2002 | Aceleração 0-100 km/h | 5,6 s |
| Valor | R$ 71.217 | Velocidade Máxima | 252 km/h |
| Combustível | Gasolina | Torque | 39 kgfm a 3500 rpm |
| Configuração | Sedan | Potência | 280 cv a 6500 rpm |
| Procedência | Importado | Consumo Urbano | 5,8 km/l |
| Peso | 1380 kg | Consumo Rodoviário | 9,7 km/l |
| Cilindrada | 1997 cc | Potência Específica | 140,21 cv/litro |
| Porte | Médio | Peso/Potência | 4,93 kg/cv |
| Porta-malas | 420 litros | Torque Específico | 19,53 kgfm/litro |
| Tanque | 48 litros | Peso/Torque | 35,38 kg/kgfm |
| Tração | Integral | Câmbio | Manual de 5 marchas |
| Comprimento | 4460 mm | Largura | 1770 mm |
| Entre-eixos | 2630 mm | Altura | 1450 mm |
| Manutenção | 1 | Conforto | 5 |
| Coeficiente | 44,69 | Ranking | 933 |
| Visitas | 12473 | Votos | 63 |
| Observações | 05/02 | ||
| Avalie agora | Avaliação dos leitores | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário