LX | EXL | |
| Motor | 2.0 16V SOHC i-VTEC - Gasolina | |
| Cilindrada (cm³) | 1997 | 1997 |
| Potência (cv) x rpm | 155/ 6500 | 155/ 6500 |
| Torque (kgf.m) x rpm | 19,4/ 4300 | 19,4/ 4300 |
| Diâmetro x curso (mm) | 81,0 x 96,9 | 81,0 x 96,9 |
| Taxa de compressão | 10,6:1 | 10,6:1 |
| Tração | Dianteira | 4x4 - Real Time |
| Transmissão manual de 6 velocidades | ||
| Transmissão automática de 5 velocidades com Shift Hold Control | ||
| Pneus | 225/ 65R17 | 225/ 65R17 |
| Rodas de liga leve (pol) | 17 x 6,5 JJ | 17 x 6,5 JJ |
| Estepe com roda de liga leve (pol) | aro 17" | aro 17" |
| Direção com assistência elétrica progressiva (EPS) | + Motion Adaptative | |
| Suspensão dianteira independente tipo McPherson | ||
| Suspensão traseira independente tipo Multi-link | ||
3 anos de garantia
Preço :
LX MT | LX AT |
EXL
| |
| Preço | R$ 83.920,00 | R$ 86.915,00 |
R$ 102.160,00
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário