| Tipo | Jipe |
|---|---|
| Carroceria | Compósito |
| Chassi | Longarinas de perfil retangular |
| Número de portas | 3 |
| Número de passageiros | 5 |
| Tração | 4x4 Part Time |
| Motor | MWM International |
| Modelo | MAXXFORCE 3.2H EGR |
| Cilindros | 4 em linha |
| Admissão de ar | Turbo de geometria variável, intercooler |
| Alimentação de combustível | Eletrônica Common Rail Piezoelétrica |
| Cilindrada total | 3.183 cm³ |
| Diâmetro do pistão | 96 mm |
| Curso do pistão | 110 mm |
| Taxa de compressão | 17,0:1 |
| Potência máxima | 165 cv (121,3kW) @ 3.500 rpm |
| Torque máximo | 380 Nm @ 1.600 – 2.200 rpm |
| Combustível | Diesel |
| Direção | Hidráulica de esferas recirculantes |
Twitter ; @carlinhosneto1

Nenhum comentário:
Postar um comentário